Explora las «Islas Encantadas» a bordo del M/C EcoGalaxy un catamarán
de primera clase, construido para navegar por las Islas Galápagos preservando
su frágil ecosistema, y por supuesto su belleza natural.
Las áreas sociales de este maravilloso catamarán son el lugar perfecto para
presenciar el sinfín de paisajes maravillosos en un ambiente privado e íntimo.
Crucero con tecnología de punta en parámetros ecológicos para optimizar la generación de energía,
el consumo de agua dulce y la reducción de emisiones de carbono.
Galardonado en reconocimiento a la ingeniería de construcción por reducir el consumo de agua y el
uso de madera en un 50%.
Algunas de las características del catamarán que reducen el impacto ambiental negativo del turismo son:
16
Pasajeros
8
Cabinas
8
Tripulantes
1
Guía Bilingüe
WIFI
Disfrute de una magnifica vista del mar en el salón, situada en la cubierta principal, cuenta con un TV, DVD, una pequeña biblioteca y juegos de mesa para su entretenimiento.
Tamaño de la cabina: 22m2
Amplias cabinas matrimoniales perfectas para parejas, que le permitirán tener un merecido descanso después de las increíbles actividades en las Islas Galápagos.
Saboree la diversidad y la riqueza de la cocina ecuatoriana, enriquecida con ingredientes locales de las Islas Galápagos, combinados con habilidad por los sabores internacionales para deleitar su paladar.
Nuestros talentosos chefs adaptan de manera ingeniosa ingredientes de origen local para satisfacer una gran variedad de requisitos dietéticos. Tanto si es vegetariano, vegano o sin gluten, le prometemos una experiencia gastronómica inolvidable.
Una de las actividades más populares en las islas Galápagos es el snorkel, por lo que le proporcionamos equipo completo, aletas, máscara, tubo, trajes de neopreno cortos y largos, que están incluidos en el precio del paquete. Nuestro guía y otros asistentes le acompañarán para que pueda disfrutar de esta actividad con total seguridad.
MARTES | AM: | Isla San Cristobal: San Cristóbal - Aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla San Cristobal: Isla de Lobos | |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santa Fé: Santa Fé |
PM: | Plazas Sur: Plazas Sur | |
JUEVES | AM: | Isla Seymour: Seymour |
PM: | Isla Mosquera: Mosquera | |
VIERNES | AM: | Isla Genovesa: Bahía Darwin |
PM: | Isla Genovesa: Barranco | |
SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Parte Alta |
PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla Santa Cruz: Estación Charles Darwin | |
DOMINGO | AM: | Isla Isabela: Punta Moreno |
PM: | Isla Isabela: Bahía Elizabeth | |
LUNES | AM: | Isla Isabela: Bahía Urbina |
PM: | Isla Isabela: Caleta Tagus | |
MARTES | AM: | Isla Fernandina: Punta Espinoza |
PM: | Isla Isabela: Punta Vicente Roca | |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santiago: Puerto Egas |
PM: | Isla Rabida: Rabida | |
JUEVES | AM: | Isla Santa Cruz: Caleta Tortuga Negra |
PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
JUEVES | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla Santa Cruz: Playa Bachas | |
VIERNES | AM: | Isla Santiago: Bahía Sullivan |
PM: | Isla Bartolomé: Bartolome | |
SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Parte Alta |
PM: | Isla Santa Cruz: Estación Charles Darwin | |
DOMINGO | AM: | Isla Floreana: Punta Cormorant / Corona del Diablo |
PM: | Isla Floreana: Bahía del Correo | |
LUNES | AM: | Isla Española: Punta Suárez |
PM: | Isla Española: Bahía Gardner / Islote Gardner / Islote Osborn | |
MARTES | AM: | Isla San Cristobal: Centro de Interpretación |
PM: | Isla San Cristobal: San Cristóbal - Aeropuerto (retorno) |
MARTES | AM: | Isla San Cristobal: San Cristóbal - Aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla San Cristobal: Isla de Lobos | |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Española: Bahía Gardner / Islote Gardner / Islote Osborn |
PM: | Isla Española: Punta Suárez | |
JUEVES | AM: | Isla Floreana: Bahía del Correo |
PM: | Isla Floreana: Punta Cormorant / Corona del Diablo | |
VIERNES | AM: | Isla Santa Fé: Santa Fé |
PM: | Plazas Sur: Plazas Sur | |
SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Estación Charles Darwin |
PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
SÁBADO | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla Santa Cruz: Parte Alta | |
DOMINGO | AM: | Isla Isabela: Punta Moreno |
PM: | Isla Isabela: Bahía Elizabeth | |
LUNES | AM: | Isla Isabela: Bahía Urbina |
PM: | Isla Isabela: Caleta Tagus | |
MARTES | AM: | Isla Fernandina: Punta Espinoza |
PM: | Isla Isabela: Punta Albermarle | |
MIÉRCOLES | AM: | Isla Santiago: Puerto Egas |
PM: | Isla Santiago: Playa Espumilla / Caleta Bucanero | |
JUEVES | AM: | Isla Santa Cruz: Cerro Dragón o Daphne |
PM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (retorno) |
JUEVES | AM: | Isla Santa Cruz: Baltra - aeropuerto (llegada) |
PM: | Isla Santa Cruz: Caleta Tortuga Negra | |
VIERNES | AM: | Sombrero Chino: Sombrero Chino |
PM: | Isla Rabida: Rabida | |
SÁBADO | AM: | Isla Seymour: Seymour |
PM: | Isla Santa Cruz: Parte Alta | |
DOMINGO | AM: | Isla Genovesa: Barranco |
PM: | Isla Genovesa: Bahía Darwin | |
LUNES | AM: | Isla Santiago: Bahía Sullivan |
PM: | Isla Bartolomé: Bartolome | |
MARTES | AM: | Isla San Cristobal: Centro de Interpretación |
PM: | Isla San Cristobal: San Cristóbal - Aeropuerto (retorno) |
Longitud: 31 mt2 / 101.70 ft |
---|
Ancho: 10.50 mt2 / 34.44 ft |
Redes Sociales